首页 > 本科教学 > 正文

2024年计电学院普通本科生转专业审核结果公示表

时间:2024年09月10日 18:58点击数:

2024年计电学院普通本科生转专业审核结果公示表

转入学院(公章):计算机与电子信息学院                  公示起止日期:2024910日~2024912

学生姓名 学号 高考录取专业(大类)名称 生源省区 高考科类 录取专业最低分数 高考成绩 加权平均成绩 学院考核成绩 拟转入专业名称 拟转入专业高考最低分数 转专业考核结果
1 金金磊 2301180132 机械设计制造及其自动化 浙江 物化技 620 631 91.41 91 计算机科学与技术 630 拟同意
2 唐文创 2303110142 土木工程 广西 理科 512 580 81.82 86.75 计算机科学与技术 577 拟同意
3 刘磊 2303110238 土木工程 广东 物理类 582 586 92.02 91 计算机科学与技术 598 同意
4 姚永涛 2303220142 水利水电工程 安徽 理科 558 576 90.46 94.5 计算机科学与技术 577 同意
5 陈美羽 2303340131 建筑学 广西 理科 513 555 89.93 94.25 计算机科学与技术 577 同意
6 罗旗 2303340215 建筑学 广东 物理类 584 585 88.88 93 计算机科学与技术 598 同意
7 杜永坤 2343110227 金融学 山东 物政地 548 578 92.6 91.75 计算机科学与技术 577 同意
8 王健 2303110117 土木工程 安徽 理工 569 569 85.15 88.5 信息安全 580 同意
9 宋新宇 2303110228 土木工程 山东 物化生 575 577 89.89 86.5 信息安全 596 同意
10 刘锦泽 2303110229 土木工程 山东
575 575 88.76 88.5 信息安全 596 同意
11 肖笑宇 2304200342 化学类 江西
540 582 79.41 83.5 信息安全 582 同意
12 江泳茵 2325230134 泰语 广西 理科 520 534 91.23 85.75 信息安全 565 同意
13 邢瑞琳 2305170146 轻工类 山东 物化生 570 573 92.22 91.75 信息安全 596 同意
14 马璐瑶 2339010227 矿物资源工程 河南 理科 577 577 88.78 91.75 电子信息工程 585 同意
15 魏铭浩 2301220136 车辆工程 山东 物化生 585 586 88.41 89.25 电子信息工程 594 同意
16 林静轩 2304110247 化学工程与工艺 福建 物理类 586 586 87.37 91 电子信息工程 597 同意
17 宋梓锐 2309010116 材料科学与工程 山东 物化生 574 575 88.34 89 电子信息工程 594 同意
18 潘鑫基 2312270203 电子科学与技术 广西 物化生 566 576 83.48 83.75 电子信息工程 572 同意
19 陆贤祺 2331200518 植物生产类 广西 理科 494 552 88.9 89.75 电子信息工程 572 同意
20 张禾昱 2343130115 国际经济与贸易 河南 理科 519 579 93.27 93.75 电子信息工程 585 同意
21 何乐 2203110308 土木工程 广西 理科 550 563 86.17 88 电子信息工程 568 同意














1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则;2.转入学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效;3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督;4.如对学生申报的材料或转专业考(审)核结果有异议的,在公示期限内可书面实名提出意见,书面材料报送转入学院102办公室(电话:3275881)或学校教务处学籍科(办公北楼219室、221室,电话:32720953236767),公示期后不再受理;5.其他说明:2023级计算机科学与技术专业转专业指标数为10人,本次转专业后指标数余额为6人;2023级信息安全专业转专业指标数为10人,本次转专业后指标数余额为5人;2023级电子信息类专业转专业指标数为11人,本次转专业后指标数余额为6人;。



澳门welcome77779193永利官网登录-欢迎您 版权所有